Q3. 学校的男女比例是怎么样的?
注意
男女比例与你能否找到对象没有任何关系。
根据我校 2021 级军训连队编成文件显示,2021 级军训共有 3324 名男生参训,912 名女生参训,男女比例约为 3.64:1。此数据大致可以反映学校 2021 级的男女比例情况。
根据我校 2022 级军训连队编成文件显示,2022 级军训共有 3469 名男生参训,881 名女生参训,男女比例约为 3.94:1。此数据大致可以反映学校 2022 级的男女比例情况。
根据我校 2023 级军训连队编成文件显示,2023 级军训共有 3536 名男生参训,981 名女生参训,男女比例约为 3.60:1。此数据大致可以反映学校 2023 级的男女比例情况。
根据我校 2024 级军训连队编成文件显示,2024 级军训共有 3326 名男生参训,1036 名女生参训,男女比例约为 3.21:1。此数据大致可以反映学校 2024 级的男女比例情况。
表 1 2023 级各学院男女比例一览
| 学院 | 男女比例 |
|---|---|
| 航空学院 | 4.06:1 |
| 航天学院 | 4.31:1 |
| 航海学院 | 4.13:1 |
| 材料学院 | 2.82:1 |
| 机电学院 | 4.31:1 |
| 力学与土木建筑学院 | 6.00:1 |
| 动力与能源学院 | 5.32:1 |
| 电子信息学院 | 4.91:1 |
| 自动化学院 | 4.65:1 |
| 计算机学院 | 4.93:1 |
| 数学与统计学院 | 3.35:1 |
| 物理科学与技术学院 | 5.46:1 |
| 化学与化工学院 | 3.46:1 |
| 管理学院 | 2.07:1 |
| 软件学院 | 5.32:1 |
| 公共政策与管理学院 | 1:2.28 |
| 外国语学院 | 1:3.28 |
| 微电子学院 | 5.44:1 |
| 网络空间安全学院 | 3.76:1 |
| 民航学院 | 3.28:1 |
| 教育实验学院 | 5.63:1 |
| 西北工业大学伦敦玛丽女王大学工程学院 | 3.56:1 |
| 生命学院 | 3.41:1 |
| 生态环境学院 | 4.50:1 |
表 2 2024 级各学院男女比例一览
| 学院 | 男女比例 |
|---|---|
| 航空学院 | 3.95:1 |
| 航天学院 | 4.10:1 |
| 航海学院 | 3.30:1 |
| 材料学院 | 3.54:1 |
| 机电学院 | 3.65:1 |
| 力学与土木建筑学院 | 4.93:1 |
| 动力与能源学院 | 5.56:1 |
| 电子信息学院 | 4.48:1 |
| 自动化学院 | 3.93:1 |
| 计算机学院 | 5.04:1 |
| 数学与统计学院 | 4.80:1 |
| 物理科学与技术学院 | 3.51:1 |
| 化学与化工学院 | 5.68:1 |
| 管理学院 | 3.96:1 |
| 公共政策与管理学院 | 1:2.51 |
| 外国语学院 | 1:3.83 |
| 微电子学院 | 6.62:1 |
| 网络空间安全学院 | 2.71:1 |
| 民航学院 | 5.69:1 |
| 教育实验学院/未来技术学院 | 5.16:1 |
| 西北工业大学伦敦玛丽女王大学工程学院 | 2.49:1 |
| 生命学院 | 3.77:1 |
| 生态环境学院 | 2.67:1 |
数据来源于军训连队编成文件,(因可能存在部分非本级学生)仅作参考。